Ar Condicionado Hitachi – CUT OUT Premium Inverter mural
INFORMAÇÃO TÉCNICA
| Modelo | RAS-35WX8 | RAS-50WX8 | RAS-25WX8 |
| Unidade(s) Exterior | RAC-35WX8 | RAC-50WX8 | RAC 25WX8 |
| Fonte Alimentação(v/Hz) | 230/50 | 230/50 | 220-230V 50Hz |
| Capacidade de Refrigeração(kW) | 3.5 | 5.0 | 2.5 |
| Capacidade de Aquecimento(kW) | 4.2 | 6.3 | 3.4 |
| Refrigerante | R410a | R410A | R410a |
| Circulação de ar | 10.8/8.5/7.5 | 13.5/10.0/6.8 | 8.0/6.2/4.5/3.5 |
| Nível Sonoro(db/(A)) | 42/35/30/26 | 47/39/31/27 | 38/32/26/20 |
| Dimensões (Alt/Larg/Prof. mm) | 295/795/198 | 295/795/198 | 295/795/198 |
| Peso(kg) | 10 | 10 | 10 |
| Níveis qtd-liquido(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| Níveis qtd-gaz(mm) | 9.52 | 12.7 | 9.52 |
DOWNLOADS
Catalogo Ar Condicionado Hitachi 2009
Tamanho do catalogo 5.19 MB - ( 998 Downloads )
Catalogo de Ar Condicionado Hitachi 2009
Tamanho do catalogo 5.19 MB - ( 998 Downloads )
Catalogo de Ar Condicionado Hitachi 2009
![]() |
Temos mais soluções de ar condicionado. Entre em contacto! |









